2.采购需求
序号 | 名称 | 单价 |
1 | 户外写真 | |
2 | 彩喷棋布 | |
3 | Pvc平板写真 | |
4 | 芙蓉板 | |
5 | 铝塑板 | |
6 | 立体字 | |
7 | 喷绘 | |
8 | 行架 | |
9 | 条幅 | |
10 | KT板 | |
11 | 双面印刷 | |
12 | 300克铜板纸 | |
13 | 透明套 | |
14 | 帆布手提袋印制图案 | |
15 | 背胶写真 | |
16 | 气球拱门 | |
合计 |
更正为:
2.采购需求
序号 | 位置 | 名称 | 规格 | 材料 | 单价 |
1 | 北大门 | 拱形门+条幅 | 最大号 | ||
氢气球+条幅 | |||||
标志地贴 | 高150cm宽270c’m | 户外写真 | |||
引导地贴 | 高120cm宽70c’m | 户外写真 | |||
紧急出口地贴 | 高120cm宽70c’m | 户外写真 | |||
道路彩旗 | 高150cm宽75c’m | 彩喷棋布+旗杆不锈钢管 | |||
打卡背景 | 高300cm宽600c’m | Pvc平板写真+芙蓉板 | |||
2 | 南大门 | 打卡背景 | 高300cm宽600c’m | Pvc平板写真+芙蓉板+铝塑板+立体字 | |
3 | 7号报告厅 | 户外背景 | 高500cm宽1000c’m | 喷绘+行架 | |
门头 | 高180cm宽320c’m | Pvc平板写真+芙蓉板 | |||
参赛队引导牌座位贴 | 高20cm宽30c’m | 户外写真 | |||
参赛队引导牌地贴 | 高40cm宽60c’m | 户外写真 | |||
条幅 | 高1000cm 宽90c’m | 布 | |||
4 | 产教融合基地 | 背景墙 | 高360cm宽800c’m | 喷绘+行架 | |
柱贴 | 高140cm宽66c’m | 户外写真+KT板 | |||
5 | 接待宾馆 | 背景墙 | 高300cm宽400c’m | 喷绘+行架 | |
X展架 | 高80cm 宽180c’m | 户外写真 | |||
车贴 | 高40cm 宽40c’m | 户外写真 | |||
功能室门牌 | 高40cm宽60c’m | 户外写真+KT板 | |||
参赛队引导牌+接待引导牌 | 高40cm宽60c’m | pvc平板双面户外写真+举杆 | |||
裁判长胸卡 | 高100cm宽70c’m | 双面印刷 300克铜板纸 透明套 | |||
6 | 赛场室内 | 吊旗 | 高45cm 宽30c’m | 彩喷棋布 | |
7 | 帆布手提袋 | 袋口宽37厘米,袋底宽29厘米,袋底厚10.5厘米,袋高38厘米,提手垂直高23厘米。 | 印制图案 | ||
8 | 平面图 | 高120cm 宽240c’m | 户外写真+kt板 | ||
9 | 标语字 | 高100cm 宽100c’m | Kt板字 | ||
10 | 玻璃贴 | 高25cm 宽60cm | 背胶写真 | ||
合计 |
更正时间:2022年7月14日